Tournaments beginning in March June July September
| Location | Dates | Events | Surface |
|---|---|---|---|
| Bloomfield CT | Jan 9-10 | M(50,60,70)sd | Indoor Clay |
| Haverhill MA | Jan 9-10 | M(35)sd | Indoor |
| Bloomfield CT | Feb 6-7 | M(45)sd M(65,75)sd |
Indoor Indoor Clay |
| Westford MA | Feb 19-21 | M(60,70)sd | Indoor |
| Nashua NH | Feb 20-21 | M(35)sd | Indoor |
| Haverhill MA | Mar 6-7 | M(45,55)sd | Indoor |
| Bloomfield CT | Mar 20-21 | M(45,65)sd | Indoor Clay |
| Torrington CT | Mar 26-28 | M(45,55)sd | Indoor |
| Torrington CT | Apr 17-18 | M(45,55)sd | Hard |
| Essex Junction VT | Apr 30 - May 2 | M(45-85)sd | Clay |
| Natick MA | May 3-5 | M(70-85)sd | Indoor |
| Nashua NH | May 7-9 | M(55,65)sd | Clay |
| Weston MA | May 11-14 | M(70-85)sd | Clay |
| Torrington CT | May 14-16 | M(45,55,65)sd | Indoor |
| Paxton MA | May 15-16 | M(45-65)sd | Clay |
| Westford MA | May 15-16 | M(35)sd | Indoor |
| Brunswick ME (Cat I) | May 21-27 | M(35)sd | Indoor |
| West Haven CT | May 22-23 | M(45,55)sd | Hard |
| Beverly MA | May 28-30 | M(60,70,80,85)sd | Clay |
| Waterbury CT | May 29-30 | M(45,55)s | Hard |
| Portland ME | Jun 4-6 | M(45,55)s | Hard |
| Waterbury CT | Jun 5-6 | M(45,55)sd | Hard |
| Westport CT | Jun 5-6 | M(35)sd | Clay |
| New Haven CT | Jun 10-13 | M(50-85)sd | Hard |
| Lakeville MA | Jun 12-13 | M(45)sd | Clay |
| Quincy MA | Jun 16-20 | M(65-70)sd | Clay |
| Beverly MA | Jun 18-20 | M(35,50,55)s M(35)d |
Clay |
| Marlboro MA | Jun 19-20 | M(35,45,50)sd | Hard |
| Lincoln NH | Jun 22-24 | M(65-85)sd | Clay |
| Woodstock VT | Jun 25-27 | M(45,50,60)s M(45)d |
Clay |
| Worcester MA | Jun 25-27 | M(55,65)sd | Clay |
| Longmeadow MA | Jul 8-11 | M(65-90)s M(65-85)d |
Clay |
| West Haven CT | Jul 8-11 | M(35,55)s M(35)d |
Hard |
| Weston MA | Jul 9-11 | M(45)sd | Clay |
| Concord MA | Jul 15-18 | M(60,70)sd | Clay |
| Chestnut Hill MA (Cat I) | Jul 19-21 | GFGS(0)d | Clay |
| Lincoln NH | Jul 23-25 | M(45)sd | Clay |
| Pittsfield MA | Jul 23-25 | M(55-85)sd | Clay |
| Wayland MA | Jul 23-25 | M(35)sd | Hard |
| Framingham MA | Jul 24-25 | M(55)d | Clay |
| West Hartford CT | Jul 29 - Aug 1 | M(55,65-80)sd | Clay |
| Middletown CT | Jul 31 - Aug 1 | M(45,55)s M(45)d |
Hard |
| Beverly MA | Aug 5-8 | M(60-75)sd | Clay |
| Concord MA | Aug 5-8 | M(55,55,80,85)sd | Clay |
| Middleton MA | Aug 6-8 | M(35)sd | Clay |
| Chestnut Hill MA (Cat I) | Aug 8-10 | FD(S,SS)d | Grass |
| North Andover MA | Aug 13-15 | M(35)sd | Indoor |
| Warren VT | Aug 13-15 | M(50,60,70,75)sd | Clay |
| Lakeville MA | Aug 14-15 | M(35,55)sd | Clay |
| Paxton MA | Aug 21-22 | M(45,55,65,80,85)sd | Clay |
| Middletown CT | Aug 21-22 | M(35,45-55,65)s M(45)d |
Hard |
| Westborough MA | Aug 21-22 | M(60)d | Clay |
| Lincoln NH | Aug 27-29 | M(55,65)sd | Clay |
| Cheshire CT | Aug 28-29 | M(45,55)sd | Hard |
| Middleton MA | Aug 28-29 | M(60)sd | Clay |
| Chestnut Hill MA (Cat I) | Aug 29 - Sep 3 | M(85,90)sd | Grass |
| Newport RI | Sep 2-6 | M(50-85)sd | Grass |
| Paxton MA | Sep 4-5 | M(35,45)sd | Clay |
| Cotuit MA | Sep 10-12 | M(60,70,80,85)sd | Clay |
| Middleton MA | Sep 10-12 | M(50)sd | Clay |
| Chatham MA | Sep 17-19 | M(60-65)d | Clay |
| Portland ME | Sep 17-19 | M(45)s | Hard |
| Cheshire CT | Sep 18-19 | M(45,55)sd | Hard |
| Lincoln NH | Sep 24-26 | M(65-80)sd | Clay |
| East Hartford CT | Sep 25-26 | M(50)sd | Indoor |
| New Milford CT | Sep 25-26 | M(55)s | Clay |
| Madison CT | Oct 2-3 | M(50,55,65)sd | Clay |
| Paxton MA | Oct 15-17 | M(50,60,70)sd | Indoor |
| Glastonbury CT | Oct 23-24 | M(45)s | Indoor |
| Nashua NH | Oct 30-31 | M(50,60,65)sd | Indoor |
| Torrington CT | Oct 30-31 | M(45,55)sd | Indoor |
| Torrington CT | Nov 5-7 | M(50,60)sd | Indoor |
| Dedham MA | Nov 6-7 | M(50)sd | Indoor |
| Bloomfield CT | Nov 13-14 | M(35,45,55,65,75)sd | Indoor Clay |
| Torrington CT | Nov 20-21 | M(45,55)sd | Indoor |
| Lakeville MA | Nov 27-28 | M(35)sd | Indoor |
| Torrington CT | Nov 27-28 | M(45,55)s | Indoor |
| Torrington CT | Dec 18-19 | M(45,55)sd | Indoor |