Tournaments beginning in March April June September October
| Location | Dates | Events | Surface |
|---|---|---|---|
| Auburn AL | Jan 6-10 | M(30,40,50,60)sd | Indoor |
| Nashville TN | Jan 7-10 | M(65-95)sd | Indoor |
| Asheville NC | Feb 4-7 | M(35,45,55,65,75,85)sd | Indoor |
| Knoxville TN | Feb 11-14 | M(35,45,55)sd | Indoor |
| Aiken SC | Feb 12-14 | M930,40,50)sd | Clay |
| Hilton Head SC | Feb 12-17 | M(55-80)s M(55,65-70)d |
Clay |
| Hilton Head SC | Feb 18-21 | M(40-80)s M(40-75)d |
Clay |
| Columbia SC | Feb 26-28 | M(35,45,55,65,75)sd | Clay, Hard |
| Anderson SC | Mar 4-7 | M(50-75)s M(50-65)d |
Clay, Hard |
| Austell GA | Mar 5-8 | M(35,45,55,65,75)s | Hard |
| Eden NC | Mar 5-7 | M(30-75)d | Indoor |
| Fayetteville NC | Mar 5-7 | M(40-65)s M(40-55)d |
Clay |
| Fripp Island SC | Mar 5-7 | M(40,50,60,70,80)sd | Clay |
| Lafayette LA | Mar 5-7 | M(35,45,55,60)sd | Clay |
| Anderson SC | Mar 11-14 | M(35-80)sd | Clay, Hard |
| Lake Charles LA | Mar 12-14 | M(35,45,55,65)sd | Clay |
| Pinehurst NC | Mar 12-14 | M(35,45,55,65,75)sd | Clay |
| Point Clear AL | Mar 12-14 | M(30-70)s | Clay |
| Jekyll Island SC | Mar 13-16 | M(30-80)sd | Clay |
| Pawleys Island SC | Mar 18-21 | M(35-85)sd | Clay |
| Houma LA | Mar 19-21 | M(30-80)s M(30-75)d |
Hard |
| Diamondhead MS | Mar 26-28 | M(30-75)sd | Clay |
| Elon College NC | Mar 26-28 | M(30-85)s M(30-80)d |
Indoor Clay |
| Mount Pleasant SC | Mar 26-28 | M(80)s | Hard |
| Pine Mountain GA | Mar 27-28 | M(30-85)s M(30,40,50,60,70,80)d |
Clay |
| New Orleans LA (Cat I) | Mar 27 - Apr 2 | M(65)sd | Clay |
| Wilmington NC | Apr 9-11 | M(30,40,50,60,70)sd | Clay, Hard |
| Birmingham AL | Apr 9-11 | M(35,45,55,65-75)sd | Clay |
| Baton Rouge LA (Cat II) | Apr 14-18 | M(30-80)s M(30,40,50,60,70,80)d |
Clay |
| Myrtle Beach SC | Apr 16-18 | M(40-75)s M(40-80)d |
Clay |
| Rock Hill SC | Apr 16-18 | M(35,45)sd | Hard |
| Valdosta GA | Apr 17-18 | M(35,45,55,60)s M(30,50)d |
Hard |
| Marietta GA | Apr 22-26 | M(30-90)sd | Hard |
| Eden NC | Apr 23-25 | M(30-70)sd | Clay |
| Augusta GA | Apr 29 - May 3 | M(30-90)sd | Hard |
| Greenville SC | Apr 29 - May 2 | M(35,45,55,65-80)sd | Clay |
| Durham NC | Apr 30 - May 2 | M(30,40,50,60,70)sd | Clay |
| Myrtle Beach SC | Apr 30 - May 2 | M(30-80)sd | Clay |
| Atlanta GA (Cat II) | May 5-9 | M(30-70)sd | Clay |
| Memphis TN | May 6-9 | M(35,45,55,65)sd | Clay |
| Louisville KY | May 7-9 | M(35,45,55,65,75)s M(30,40,50,60,70)d |
Hard |
| Jackson MS (Cat II) | May 12-16 | M(30-85)sd | Clay |
| Asheboro NC | May 14-16 | M(40,50,60,70)sd | Clay |
| Opelika AL | May 14-16 | M(30-70)s | Hard |
| Bossier City LA | May 15-17 | M(35,45,55,65)sd | Hard |
| Crossville TN | May 20-23 | M(50,60,70)sd | Clay |
| Greenville SC | May 20-23 | M(40-75)sd | Clay, Hard |
| Marietta GA | May 28-31 | M(30,40,50,60,70)s | Hard |
| Aberdeen NC | May 29-31 | M(30,40,50,60,70)sd | Clay |
| New Bern NC | May 29-31 | M(40,50,60,70,80)sd | Clay |
| Brentwood TN | Jun 4-6 | M(30-75)sd | Hard |
| Huntsville AL | Jun 4-6 | M(35-65,75)s M(35,45,55,65,75)d |
Clay |
| Pelham AL | Jun 4-6 | M(35,45,55,65,75)sd | Clay |
| Marietta GA | Jun 6 | M(30-50,60,70,80)s | Hard |
| Chattanooga TN | Jun 10-13 | M(35,45,55,65,75)sd | Clay |
| New Orleans LA | Jun 10-13 | M(30,40-50,60,70,80)sd | Indoor |
| Columbia SC | Jun 11-13 | M(35,45,55,65,75)sd | Clay, Hard |
| Louisville KY | Jun 11-13 | M(30,40,50,60)d | Clay |
| Raleigh NC | Jun 11-13 | M(35,45,55,65)sd | Hard |
| Anderson SC | Jun 17-20 | M(45-70)s M(30,45-75)d |
Clay, Hard |
| Bluffton SC | Jun 17-20 | M(50-75)d | Clay |
| Louisville KY | Jun 17-20 | M(30-75)sd | Clay, Hard |
| Lexington KY | Jun 19-21 | M(35,45,55,65,75,85)sd | Indoor |
| Mobile AL | Jul 2-4 | M(30-90)sd | Hard |
| Greer SC | Jul 9-11 | M(30-70)sd | Clay |
| Asheville NC | Jul 10-18 | M(35,45,55-90)sd | Clay |
| Berea KY | Jul 16-18 | M(30,40,50,60,70,80)s M(35,45,55,65,75)d |
Hard |
| Temple GA | Jul 16-18 | M(30-90)d | Hard |
| Boone NC | Jul 22-25 | M(35,45-75)sd | Clay |
| Powder Springs GA | Jul 24-27 | M(30-85)sd | Hard |
| Birmingham AL | Jul 29 - Aug 1 | M(30-85)s M(30-75,85)d |
Clay |
| Marietta GA | Jul 30 - Aug 2 | M(30-80)s M(30,40,50,60,70,80)d |
Hard |
| Louisville KY | Aug 5-8 | M(30,40,50,60,70,80)s M(35,45,55,65,75)d |
Clay |
| Atlanta GA | Aug 7-11 | M(30-80)sd | Clay |
| Greer SC | Aug 12-15 | M(50-60)sd | Clay |
| Pelham AL | Aug 19-22 | M(30-80)sd | Clay |
| Eden NC | Aug 27-29 | M(30-75)sd | Clay |
| Orange Beach AL | Aug 27-29 | M(30,40,50,60,70)sd | Hard |
| Albany GA | Aug 28-29 | M(35,45-65)s | Clay |
| Virginia Beach VA (Cat I) | Aug 30 - Sep 4 | M(75,80)sd | Clay |
| Conyers GA | Sep 3-6 | M(30-90)sd | Hard |
| Lexington SC | Sep 3-6 | M(30-90)sd | Clay, Hard |
| Myrtle Beach SC | Sep 3-5 | M(50,60,70)sd | Clay |
| Knoxville TN | Sep 9-12 | M(60,70,80)sd | Clay |
| Winston-Salem NC | Sep 9-12 | M(30,40,50,60,70,80)sd | Clay |
| Pawleys Island SC | Sep 16-19 | M(35-80)sd | Clay |
| Marietta GA | Sep 24-26 | M(30-80)sd | Clay |
| Brentwood TN | Sep 24-26 | M(30-75)sd | Hard |
| Johns Creek GA (Cat I) | Sep 27 - Oct 3 | M(55)sd | Clay |
| Pinehurst NC (Cat I) | Sep 27 - Oct 3 | M(70,85,90)sd | Clay |
| Fripp Island SC | Oct 1-3 | M(35,45,55,65,75)sd | Clay |
| Savannah GA (Cat I) | Oct 1-7 | M(40)sd | Clay |
| Duluth GA (Cat I) | Oct 3-10 | M(60)sd | Clay |
| Johns Island SC | Oct 6-11 | M(40-80)sd | Clay |
| Charlotte NC | Oct 7-10 | M(35,45,55,65,75,85)sd | Clay |
| Louisville KY | Oct 8-10 | M(30,40,50,60,70,80)s M(35,45,55,65,75)d |
Clay |
| Pelham AL | Oct 13-17 | M(35,45,55,65,75,85)sd | Clay |
| Greer SC | Oct 15-17 | M(30,40-75)sd | Clay |
| Charlotte NC | Oct 23-25 | M(35,45,55)sd | Clay, Hard |
| Hilton Head SC | Oct 28 - Nov 1 | M(35-75)sd | Clay |
| Diamondhead MS | Oct 29-31 | M(30-75)sd | Clay |
| Marietta GA | Oct 29 - Nov 1 | M(35,45,55,6575,85)s | Hard |
| Tunica Resorts MS | Nov 5-7 | M(35,45,55)sd | Indoor Clay |
| Pine Mountain GA | Nov 6-7 | M(30-85)s M(30,40,50,60,70,80)d |
Clay |
| Kiawah Island SC | Nov 10-14 | M(30,40,50,60,70,80,90)sd | Clay |
| Myrtle Beach SC | Nov 26-28 | M(30-80)sd | Clay |
| Louisville KY | Dec 3-5 | M(35,45,55,65,75)s M(30,40,50,60,70,80)d |
Indoor |
| Tunica Resorts MS | Dec 10-12 | M(40,50,60)sd | Indoor Clay |
| Louisville KY | Dec 26 - Jan 1 | M(30-80)sd | Hard |